SORG AIR Megavýsledovka | |
Pořadatel: | LMK Nová Paka |
Místo: | Location : Stará Paka - Brdo |
Datum: | 31.8.2024 |
Číslo soutěže: | 39 |
Kategorie: | RCEV |
Ředitel: | Vladimír Čermák |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Křížek |
Komise: | Petr Šnyrych | Ivan Hořejěší | Radim Barč |
Počasí: | Skoro jasno |
Kičmer Kamil | 1 | CZE | CZE-261-261 | CZE-261-261 | 67558 | Senior | LMK Ikarus Ostrava | 2,4 GHz | False |
Vohralík Martin | 2 | CZE | CZE-261-358 | CZE-261-358 | 30607 | Senior | LMK Ikarus Ostrava | 2,4 GHz | False |
Prašivka Miroslav | 3 | CZE | CZE-261-025 | CZE-261-025 | 30604 | Senior | LMK Ikarus Ostrava | 2,4 GHz | False |
Tůma Jiří | 4 | CZE | CZE-071-111 | CZE-071-111 | - | Senior | Severka Suché | 2,4 GHz | False |
Tomiška Leoš | 5 | CZE | CZE-232-018 | CZE-232-018 | 112497 | Senior | LMK Hořice v Podkrkonoší | 2,4 GHz | False |
Novotný Luděk | 6 | CZE | CZE-008-014 | CZE-008-014 | 92990 | Senior | LMK Chomutov | 2,4 GHz | False |
Jirásko Ladislav | 7 | CZE | CZE-210-074 | CZE-210-074 | - | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Semerák Petr | 8 | CZE | CZE-210-088 | CZE-210-088 | - | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Němec Petr | 9 | CZE | CZE-096-001 | CZE-096-001 | 106422 | Senior | LMK Paskov | 2,4 GHz | False |
Lhota Jaroslav | 10 | CZE | CZE-069-073 | CZE-069-073 | - | Senior | LMK Horní Branná | 2,4 GHz | False |
Malčík Zdeněk | 11 | CZE | CZE-270-012 | CZE-270-012 | CZE 30598 | Senior | LMK Litovel | 2,4 GHz | False |
Imiolek Jaroslav | 12 | CZE | CZE-071-076 | CZE-071-076 | 80741 | Senior | MK Severka Modelpark Suché | 2,4 GHz | False |
Horák Martin | 13 | CZE | CZE-337-010 | CZE-337-010 | 337-010 | Senior | 2,4 GHz | False | |
Galečka Jaromír | 14 | CZE | CZE-425-031 | CZE-425-031 | 162665 | Senior | LMK Louka | 2,4 GHz | False |
Sedláček Jiří | 15 | CZE | CZE-210-098 | CZE-210-098 | 174544 | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Slezák Petr | 16 | CZE | CZE-342-044 | CZE-342-044 | CZE 106542 | Senior | LMK Polanka | 2,4 GHz | False |
Fusek Petr | 17 | CZE | CZE-011-036 | CZE-011-036 | - | Žák | LMK Třebechovice pod Orebem | 2,4 GHz | False |
Novotný Radek | 18 | CZE | CZE-008-013 | CZE-008-013 | 79905 | Senior | LMK Chomutov | 2,4 GHz | False |
Maňák Pavel | 19 | CZE | CZE-425-005 | CZE-425-005 | 140048 | Senior | LMK Louka | 2,4 GHz | False |
Barč Radim | 20 | CZE | CZE-342-001 | CZE-342-001 | 106541 | Senior | LMK Polanka | 2,4 GHz | False |
Bachtík Lubor | 21 | CZE | CZE-210-101 | CZE-210-101 | - | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Novotný René | 22 | CZE | CZE-008-133 | CZE-008-133 | 79903 | Senior | LMK Chomutov | 2,4 GHz | False |
Janovský Radek | 23 | CZE | CZE-232-053 | CZE-232-053 | CZE 107894 | Senior | LMK Hořice v Podkrkonoší | 2,4 GHz | False |
Šnyrych Petr | 24 | CZE | CZE-114-004 | CZE-114-004 | 54401 | Senior | MMC. Bohu?ovice | 2,4 GHz | False |
Krenč Karel | 25 | CZE | CZE-211-065 | CZE-211-065 | - | Senior | MK RCMANIA | 2,4 GHz | False |
Koros Bedřich | 26 | CZE | CZE-058-102 | CZE-058-102 | CZE-82934 | Senior | JUNIORKLUB Hradec Králové | 2,4 GHz | False |
Tůma Tomáš | 27 | CZE | CZE-071-252 | CZE-071-252 | - | Senior | MK Severka Suché | 2,4 GHz | False |
Nehera Petr | 28 | CZE | CZE-058-023 | CZE-058-023 | 60751 | Senior | JUNIORKLUB Hradec Králové | 2,4 GHz | False |
Pavlíček Martin | 29 | CZE | CZE-069-003 | CZE-069-003 | - | Senior | LMK Horní Branná | 2,4 GHz | False |
Čermák Vladimír | 30 | CZE | CZE-210-003 | CZE-210-003 | - | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Vinklář Ondřej | 31 | CZE | CZE-210-082 | CZE-210-082 | - | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Dušek Petr | 32 | CZE | CZE-232-003 | CZE-232-003 | 119852 | Senior | LMK Hořice v Podkrkonoší | 2,4 GHz | False |
Svoboda Marek | 33 | CZE | CZE-275921 | CZE-275921 | CZE-232-058 | Senior | LMK Hořice v Podkrkonoší | 2,4 GHz | False |
Starman Petr | 34 | CZE | CZE-232-063 | CZE-232-063 | - | Senior | LMK Hořice v Podkrkonoší | 2,4 GHz | False |
Heinrich Petr | 35 | CZE | CZE-442-043 | CZE-442-043 | CZE 123818 | Senior | LMK Týnec nad Sázavou | 2,4 GHz | False |
Jirásko Michal | 36 | CZE | CZE-210-081 | CZE-210-081 | - | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Mühl Jiři | 37 | CZE | CZE-210-013 | CZE-210-013 | - | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
Číp Mirek | 38 | CZE | CZE-232-045 | CZE-232-045 | 99026 | Senior | LMK Hořice v Podkrkonoší | 2,4 GHz | False |
Hořejší Ivan | 39 | CZE | CZE-171-019 | CZE-171-019 | CZE-1514 | Senior | Plzen jižní sekce | 2,4 GHz | False |
Zemánek Zdeněk | 40 | CZE | CZE-069-008 | CZE-069-008 | - | Senior | LMK Horní Branná | 2,4 GHz | False |
R 1 | 41 | CZE | CZE-000-000 | CZE-000-000 | Senior | 2,4 GHz | False | ||
R 2 | 42 | CZE | CZE-000-000 | CZE-000-000 | Senior | 2,4 GHz | False | ||
R 3 | 43 | CZE | CZE-000-000 | CZE-000-000 | Senior | 2,4 GHz | False | ||
R 4 | 44 | CZE | CZE-000-000 | CZE-000-000 | Senior | 2,4 GHz | False |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Heinrich Petr | Tomiška Leoš | Šnyrych Petr | Barč Radim | Jirásko Michal | Svoboda Marek | Novotný Luděk | Kičmer Kamil | Bachtík Lubor | R 1 | Maňák Pavel |
Skupina: 2 | Novotný Radek | Vinklář Ondřej | Zemánek Zdeněk | Mühl Jiři | Jirásko Ladislav | Tůma Jiří | Krenč Karel | Fusek Petr | Vohralík Martin | Novotný René | R 3 |
Skupina: 3 | Koros Bedřich | Sedláček Jiří | Lhota Jaroslav | Pavlíček Martin | Janovský Radek | Malčík Zdeněk | Hořejší Ivan | Horák Martin | Němec Petr | Tůma Tomáš | R 2 |
Skupina: 4 | Semerák Petr | Dušek Petr | Prašivka Miroslav | Starman Petr | Slezák Petr | Imiolek Jaroslav | R 4 | Nehera Petr | Číp Mirek | Galečka Jaromír | Čermák Vladimír |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Pavlíček Martin | Koros Bedřich | Hořejší Ivan | Jirásko Ladislav | R 1 | Heinrich Petr | Vohralík Martin | Tomiška Leoš | Malčík Zdeněk | Sedláček Jiří | Barč Radim |
Skupina: 2 | Galečka Jaromír | Horák Martin | Tůma Tomáš | Zemánek Zdeněk | Semerák Petr | Bachtík Lubor | Starman Petr | Slezák Petr | Novotný Radek | Mühl Jiři | R 4 |
Skupina: 3 | Němec Petr | Novotný René | Jirásko Michal | Tůma Jiří | Prašivka Miroslav | Vinklář Ondřej | Kičmer Kamil | R 2 | Čermák Vladimír | Janovský Radek | Maňák Pavel |
Skupina: 4 | Fusek Petr | Dušek Petr | Nehera Petr | Imiolek Jaroslav | Krenč Karel | Číp Mirek | Lhota Jaroslav | Šnyrych Petr | Svoboda Marek | Novotný Luděk | R 3 |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Sedláček Jiří | Tůma Tomáš | Zemánek Zdeněk | Malčík Zdeněk | R 2 | Jirásko Michal | Heinrich Petr | Vinklář Ondřej | Pavlíček Martin | Prašivka Miroslav | Janovský Radek |
Skupina: 2 | Nehera Petr | Koros Bedřich | Němec Petr | Novotný René | Číp Mirek | Tomiška Leoš | Novotný Radek | Bachtík Lubor | Imiolek Jaroslav | Jirásko Ladislav | R 1 |
Skupina: 3 | Šnyrych Petr | Mühl Jiři | Galečka Jaromír | Barč Radim | Starman Petr | Vohralík Martin | Semerák Petr | Tůma Jiří | Maňák Pavel | Krenč Karel | R 4 |
Skupina: 4 | Svoboda Marek | Kičmer Kamil | Novotný Luděk | Čermák Vladimír | Slezák Petr | Lhota Jaroslav | R 3 | Fusek Petr | Hořejší Ivan | Dušek Petr | Horák Martin |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Prašivka Miroslav | Pavlíček Martin | Tůma Tomáš | Sedláček Jiří | Tůma Jiří | Číp Mirek | R 4 | Galečka Jaromír | Vinklář Ondřej | Nehera Petr | Maňák Pavel |
Skupina: 2 | Imiolek Jaroslav | Kičmer Kamil | R 2 | Šnyrych Petr | Barč Radim | Jirásko Michal | Svoboda Marek | Jirásko Ladislav | Tomiška Leoš | Novotný René | Heinrich Petr |
Skupina: 3 | Bachtík Lubor | Fusek Petr | Novotný Luděk | Hořejší Ivan | Horák Martin | Semerák Petr | Koros Bedřich | Janovský Radek | Zemánek Zdeněk | Starman Petr | R 3 |
Skupina: 4 | Mühl Jiři | Lhota Jaroslav | Němec Petr | R 1 | Čermák Vladimír | Vohralík Martin | Krenč Karel | Slezák Petr | Malčík Zdeněk | Novotný Radek | Dušek Petr |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Kičmer Kamil | Šnyrych Petr | Jirásko Michal | Tomiška Leoš | Barč Radim | Starman Petr | Zemánek Zdeněk | Koros Bedřich | Fusek Petr | Vinklář Ondřej | R 3 |
Skupina: 2 | Lhota Jaroslav | Jirásko Ladislav | Svoboda Marek | Bachtík Lubor | Prašivka Miroslav | Novotný Radek | Čermák Vladimír | R 4 | Vohralík Martin | Galečka Jaromír | Nehera Petr |
Skupina: 3 | Mühl Jiři | Slezák Petr | R 1 | Pavlíček Martin | Horák Martin | Tůma Tomáš | Hořejší Ivan | Němec Petr | Novotný Luděk | Maňák Pavel | Sedláček Jiří |
Skupina: 4 | R 2 | Imiolek Jaroslav | Krenč Karel | Číp Mirek | Semerák Petr | Novotný René | Dušek Petr | Malčík Zdeněk | Janovský Radek | Heinrich Petr | Tůma Jiří |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Maňák Pavel | Svoboda Marek | Vohralík Martin | Sedláček Jiří | Čermák Vladimír | R 3 | Hořejší Ivan | Šnyrych Petr | Zemánek Zdeněk | Tomiška Leoš | Barč Radim |
Skupina: 2 | Kičmer Kamil | Slezák Petr | Pavlíček Martin | R 2 | Horák Martin | Tůma Tomáš | Malčík Zdeněk | Němec Petr | Novotný René | Jirásko Michal | Semerák Petr |
Skupina: 3 | Lhota Jaroslav | Krenč Karel | Číp Mirek | Jirásko Ladislav | Janovský Radek | Heinrich Petr | Tůma Jiří | Fusek Petr | Dušek Petr | R 1 | Galečka Jaromír |
Skupina: 4 | Mühl Jiři | Novotný Luděk | Bachtík Lubor | Starman Petr | Prašivka Miroslav | Novotný Radek | Nehera Petr | R 4 | Imiolek Jaroslav | Koros Bedřich | Vinklář Ondřej |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Krenč Karel | Hořejší Ivan | Heinrich Petr | Galečka Jaromír | Malčík Zdeněk | Maňák Pavel | Němec Petr | Dušek Petr | Svoboda Marek | Semerák Petr | R 2 |
Skupina: 2 | Fusek Petr | Čermák Vladimír | Koros Bedřich | Barč Radim | R 1 | Mühl Jiři | Novotný Radek | Zemánek Zdeněk | Horák Martin | Lhota Jaroslav | Šnyrych Petr |
Skupina: 3 | Jirásko Ladislav | R 3 | Bachtík Lubor | Novotný Luděk | Prašivka Miroslav | Nehera Petr | Imiolek Jaroslav | Tůma Tomáš | Janovský Radek | Číp Mirek | Pavlíček Martin |
Skupina: 4 | Starman Petr | Vohralík Martin | Jirásko Michal | Vinklář Ondřej | Tomiška Leoš | Kičmer Kamil | Slezák Petr | Tůma Jiří | R 4 | Novotný René | Sedláček Jiří |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Barč Radim | Hořejší Ivan | Pavlíček Martin | Krenč Karel | R 1 | Mühl Jiři | Koros Bedřich | Čermák Vladimír | Jirásko Ladislav | Lhota Jaroslav | Fusek Petr |
Skupina: 2 | Novotný Luděk | Vohralík Martin | R 3 | Semerák Petr | Tůma Jiří | Bachtík Lubor | Imiolek Jaroslav | Dušek Petr | Novotný René | Číp Mirek | Tomiška Leoš |
Skupina: 3 | Galečka Jaromír | Malčík Zdeněk | R 4 | Zemánek Zdeněk | Horák Martin | Němec Petr | Heinrich Petr | Novotný Radek | Maňák Pavel | Prašivka Miroslav | Slezák Petr |
Skupina: 4 | Vinklář Ondřej | Tůma Tomáš | Sedláček Jiří | Svoboda Marek | Nehera Petr | Kičmer Kamil | Janovský Radek | R 2 | Starman Petr | Šnyrych Petr | Jirásko Michal |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Jirásko Ladislav | Bachtík Lubor | Heinrich Petr | Prašivka Miroslav | Fusek Petr | Pavlíček Martin | R 4 | Horák Martin | Krenč Karel | Tomiška Leoš | Barč Radim |
Skupina: 2 | Maňák Pavel | Starman Petr | Vohralík Martin | Jirásko Michal | Vinklář Ondřej | R 2 | Tůma Tomáš | Šnyrych Petr | Svoboda Marek | Mühl Jiři | Němec Petr |
Skupina: 3 | Slezák Petr | Čermák Vladimír | R 3 | Imiolek Jaroslav | Lhota Jaroslav | Číp Mirek | Semerák Petr | Novotný Radek | Zemánek Zdeněk | Kičmer Kamil | Sedláček Jiří |
Skupina: 4 | Koros Bedřich | Hořejší Ivan | Novotný Luděk | Janovský Radek | Galečka Jaromír | Tůma Jiří | Novotný René | Dušek Petr | R 1 | Malčík Zdeněk | Nehera Petr |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | Startoviště:11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Sedláček Jiří | Heinrich Petr | Imiolek Jaroslav | Tomiška Leoš | Kičmer Kamil | Číp Mirek | R 3 | Němec Petr | Čermák Vladimír | Prašivka Miroslav | Fusek Petr |
Skupina: 2 | Svoboda Marek | Vohralík Martin | Novotný Radek | Nehera Petr | Jirásko Michal | Maňák Pavel | Horák Martin | Dušek Petr | R 2 | Janovský Radek | Mühl Jiři |
Skupina: 3 | Novotný Luděk | Tůma Jiří | R 4 | Galečka Jaromír | Pavlíček Martin | Koros Bedřich | Slezák Petr | Barč Radim | Malčík Zdeněk | Vinklář Ondřej | Krenč Karel |
Skupina: 4 | R 1 | Hořejší Ivan | Lhota Jaroslav | Zemánek Zdeněk | Novotný René | Šnyrych Petr | Bachtík Lubor | Tůma Tomáš | Jirásko Ladislav | Starman Petr | Semerák Petr |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | % | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Šnyrych Petr | 24 | Senior | 8939,24 | 0 | 8939,24 | 100 | 1000 / G1 9:58 / 50 / 56 |
991.92 / G4 9:58 / 40 / 49 |
1000 / G3 9:58 / 40 / 37 |
977.97 | G2 9:58 | 45 | 43 |
1000 | G1 9:59 | 50 | 56 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
969.35 | G2 9:59 | 45 | 86 |
1000 | G4 9:57 | 45 | 25 |
1000 | G2 9:57 | 50 | 86 |
1000 | G4 9:58 | 45 | 93X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
* 2 | Novotný Radek | 18 | Senior | 8926,91 | 0 | -12,33 | 99,86 | 985.07 / G2 9:57 / 45 / 96 |
932.31 / G2 9:56 / 50 / 135 |
1000 / G2 9:57 / 45 / 63 |
975.47 | G4 9:51 | 50 | 49 |
1000 | G2 9:58 | 50 | 61 |
979.29 | G4 9:57 | 50 | 112 |
1000 | G2 9:57 | 50 | 54 |
994.39 | G3 9:56 | 50 | 51 |
1000 | G3 9:56 | 50 | 61 |
992.69 | G2 9:58 | 50 | 74X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
* 3 | Heinrich Petr | 35 | Senior | 8889,68 | 0 | -37,23 | 99,45 | 965.32 / G1 9:58 / 45 / 89 |
990.16 / G1 9:57 / 45 / 77 |
1000 / G1 9:57 / 45 / 58 |
1000 | G2 9:57 | 50 | 23 |
1000 | G4 9:53 | 50 | 103 |
913.12 | G3 9:59 | 0 | 126 |
983.04 | G1 9:55 | 50 | 73 |
980.77 | G3 9:54 | 50 | 64 |
970.39 | G1 9:57 | 35 | 84 |
1000 | G1 9:56 | 50 | 53X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
* 4 | Pavlíček Martin | 29 | Senior | 8689,09 | 0 | -200,59 | 97,2 | 969.87 / G3 9:58 / 35 / 107 |
950.78 / G1 9:57 / 45 / 125 |
955.95 / G1 9:56 / 50 / 120 |
1000 | G1 9:56 | 50 | 48 |
597.87 | G3 6:50 | 0 | 90 |
990.55 | G2 9:57 | 40 | 121 |
1000 | G3 9:58 | 45 | 143 |
952.88 | G1 9:57 | 50 | 121 |
964.64 | G1 9:58 | 45 | 113 |
904.42 | G3 9:57 | 45 | 158X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
* 5 | Galečka Jaromír | 14 | Senior | 8641,72 | 0 | -47,37 | 96,67 | 970.25 / G4 9:54 / 50 / 114 |
971.8 / G2 9:54 / 50 / 82 |
961.26 / G3 9:51 / 35 / 61 |
987.14 | G1 9:54 | 50 | 60 |
971.66 | G2 9:57 | 50 | 94 |
664.4 | G3 7:3 | 40 | 146 |
920.03 | G1 9:54 | 50 | 149 |
942.31 | G3 9:57 | 45 | 108 |
955.82 | G4 9:55 | 50 | 100 |
961.45 | G3 9:58 | 50 | 99X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
6 | Novotný Luděk | 6 | Senior | 8602,98 | 0 | -38,74 | 96,24 | 987.1 / G1 9:58 / 45 / 62 |
1000 / G4 9:57 / 50 / 57 |
1000 / G4 9:55 / 40 / 34 |
1000 | G3 9:56 | 50 | 35 |
1000 | G3 9:56 | 50 | 71 |
1000 | G4 9:56 | 50 | 85 |
880.14 | G3 9:0 | 0 | 74 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
1000 | G4 9:58 | 50 | 51 |
735.74 | G3 7:12 | 50 | 48X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
7 | Janovský Radek | 23 | Senior | 8493,99 | 0 | -108,99 | 95,02 | 940.59 / G3 9:58 / 15 / 102 |
963.46 / G3 9:53 / 40 / 106 |
969 / G1 9:57 / 50 / 106 |
984.09 | G3 9:57 | 50 | 57 |
723.58 | G4 7:24 | 45 | 122 |
989.78 | G3 9:57 | 45 | 122 |
760.28 | G3 8:26 | 0 | 143 |
955.52 | G4 9:58 | 35 | 63 |
971.89 | G4 9:57 | 45 | 74 |
959.38 | G2 9:57 | 40 | 93X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
8 | Horák Martin | 13 | Senior | 8490,38 | 0 | -3,61 | 94,98 | 981.59 / G3 9:57 / 40 / 101 |
1000 / G2 9:57 / 50 / 53 |
971.68 / G4 9:52 / 40 / 63 |
962.61 | G3 9:57 | 40 | 64 |
906.63 | G3 9:59 | 15 | 121 |
575.6 | G2 6:8 | 40 | 146 |
717.74 | G2 8:18 | 0 | 106 |
963.94 | G3 9:58 | 45 | 83 |
1000 | G1 9:58 | 45 | 70 |
986.19 | G2 9:54 | 50 | 74X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
9 | Novotný René | 22 | Senior | 8457,75 | 0 | -32,63 | 94,61 | 640.96 / G2 6:32 / 45 / 101 |
1000 / G3 9:57 / 50 / 90 |
917.28 / G2 9:50 / 30 / 120 |
955.94 | G2 9:55 | 50 | 75 |
988.17 | G4 9:55 | 45 | 111 |
963.06 | G2 9:58 | 40 | 155 |
649.5 | G4 6:27 | 50 | 92 |
1000 | G2 9:55 | 50 | 110 |
987.15 | G4 9:56 | 50 | 63 |
996.65 | G4 9:57 | 25 | 55X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
10 | Maňák Pavel | 19 | Senior | 8432,09 | 0 | -25,66 | 94,33 | 948.39 / G1 9:57 / 50 / 118 |
966.78 / G3 9:56 / 45 / 118 |
961.26 / G3 9:56 / 50 / 101 |
961.41 | G1 9:55 | 45 | 84 |
967.24 | G3 9:57 | 50 | 113 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
798.06 | G1 9:25 | 0 | 142 |
948.72 | G3 9:58 | 50 | 112 |
937.91 | G2 9:57 | 45 | 151 |
942.32 | G2 9:54 | 50 | 128X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
11 | Nehera Petr | 28 | Senior | 8309,32 | 0 | -122,77 | 92,95 | 985.12 / G4 9:55 / 45 / 88 |
997.57 / G4 9:51 / 50 / 48 |
715.81 / G2 7:49 / 0 / 64 |
985.53 | G1 9:55 | 45 | 54 |
753.04 | G2 7:26 | 45 | 52 |
908.04 | G4 9:28 | 30 | 100 |
503.94 | G3 5:23 | 0 | 70 |
968.23 | G4 9:51 | 40 | 43 |
995.98 | G4 9:56 | 50 | 52 |
1000 | G2 9:55 | 50 | 59X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
12 | Tůma Tomáš | 27 | Senior | 8260,99 | 0 | -48,33 | 92,41 | 903.77 / G3 9:53 / 0 / 106 |
395.65 / G2 4:19 / 50 / 127 |
948.61 / G1 9:56 / 40 / 109 |
971.06 | G1 9:55 | 45 | 72 |
909.91 | G3 9:48 | 50 | 165 |
960.48 | G2 9:58 | 50 | 178 |
696.41 | G3 6:54 | 50 | 132 |
918.19 | G4 9:53 | 45 | 120 |
972.68 | G2 9:57 | 50 | 119 |
979.88 | G4 9:54 | 45 | 109X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
13 | Krenč Karel | 25 | Senior | 8259,19 | 0 | -1,80 | 92,39 | 1000 / G2 9:57 / 50 / 88 |
958.77 / G4 9:56 / 30 / 66 |
965.29 / G3 9:58 / 35 / 70 |
926.42 | G4 9:55 | 35 | 89 |
669.48 | G4 6:53 | 50 | 134 |
546 | G3 6:0 | 50 | 179 |
1000 | G1 9:57 | 50 | 56 |
1000 | G1 9:57 | 40 | 43 |
770.56 | G1 7:40 | 45 | 73 |
968.67 | G3 9:56 | 50 | 86X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
14 | Imiolek Jaroslav | 12 | Senior | 8190,64 | 0 | -68,55 | 91,63 | 644.63 / G4 6:37 / 40 / 94 |
938.56 / G4 9:55 / 40 / 109 |
969.7 / G2 9:56 / 45 / 98 |
966.17 | G2 9:57 | 45 | 56 |
998.31 | G4 9:58 | 50 | 115 |
1000 | G5 5:35 | 45 | 107 |
867.02 | G3 8:48 | 30 | 125 |
738.14 | G2 7:23 | 45 | 105 |
886.27 | G3 9:58 | 0 | 105 |
826.47 | G1 8:28 | 50 | 92X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
15 | Barč Radim | 20 | Senior | 8103,65 | 0 | -86,99 | 90,65 | 957.26 / G1 9:55 / 50 / 103 |
961.44 / G1 9:53 / 50 / 114 |
921.71 / G3 9:53 / 45 / 134 |
904.8 | G2 9:56 | 35 | 112 |
640.1 | G1 6:59 | 40 | 123 |
1000 | G1 9:53 | 50 | 189 |
579.03 | G2 6:22 | 50 | 146 |
887.9 | G1 9:56 | 50 | 199 |
927.63 | G1 9:56 | 50 | 164 |
902.81 | G3 9:55 | 40 | 146X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
16 | Slezák Petr | 16 | Senior | 7975,47 | 0 | -128,18 | 89,22 | 942.15 / G4 9:55 / 30 / 110 |
919.42 / G2 9:57 / 40 / 133 |
985.44 / G4 9:56 / 45 / 64 |
957.28 | G4 9:55 | 50 | 80 |
966.42 | G3 9:56 | 45 | 102 |
962.2 | G2 9:55 | 50 | 170 |
787.38 | G4 8:58 | 0 | 128 |
980.77 | G3 9:57 | 50 | 70 |
474.41 | G3 5:13 | 20 | 82 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
17 | Malčík Zdeněk | 11 | Senior | 7938,84 | 0 | -36,63 | 88,81 | 1000 / G3 9:57 / 50 / 99 |
1000 / G1 9:57 / 45 / 65 |
