| SORG AIR Megavýsledovka | |
| Pořadatel: | LMK Louka |
| Místo: | Location : Modelářské letiště LMK Louka |
| Datum: | 23.08.2025 |
| Číslo soutěže: | 000 |
| Kategorie: | RCEV |
| Ředitel: | Jaromír Galečka |
| Hlavní rozhodčí: | Radek Maňák |
| Komise: | Radek Malčík | Petr Heinrich | Radek Novotný |
| Počasí: | Polojasno |
| Sedláček Jiří | 1 | CZE
|
CZE 210-098 | CZE 210-098 | 174544 | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
| Jirásko Ladislav | 2 | CZE
|
CZE-210-74 | CZE-210-74 | 0 | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
| Semerák Petr | 3 | CZE
|
CZE210-088 | CZE210-088 | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False | |
| Bachtík Lubor | 4 | CZE
|
CZE - 210 - 101 | CZE - 210 - 101 | ------------ | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
| Čermák Vladimír | 5 | CZE
|
CZE-210-003 | CZE-210-003 | —- | Senior | LMK Nová Paka | 2,4 GHz | False |
| Galečka Jaromír | 6 | CZE
|
CZE-425-31 | CZE-425-31 | 162665 | Senior | LMK Louka | 2,4 GHz | False |
| Kičmer Kamil | 7 | CZE
|
CZE-261-261 | CZE-261-261 | 67558 | Senior | LMK Ikarus | 2,4 GHz | False |
| Vohralík Martin | 8 | CZE
|
CZE-261-358 | CZE-261-358 | 30607 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Němec Petr | 9 | CZE
|
CZE-096-001 | CZE-096-001 | 106422 | Senior | LMK Paskov | 2,4 GHz | False |
| Skoupý Karel | 10 | CZE
|
cze058-010 | cze058-010 | 78445 | Senior | Junior klub Hradec Králové | 2,4 GHz | False |
| Matula Ondřej | 11 | CZE
|
CZE-261-242 | CZE-261-242 | 30602 | Senior | Ikarus Ostrava | 2,4 GHz | False |
| Culík Kamil | 12 | CZE
|
CZE-301-103 | CZE-301-103 | --- | Senior | LMK Hrotovice | 2,4 GHz | False |
| Barč Radim | 13 | CZE
|
CZE-342-001 | CZE-342-001 | 106541 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Slezák Petr | 14 | CZE
|
CZE-342-044 | CZE-342-044 | CZE 106542 | Senior | LMK - Polanka | 2,4 GHz | False |
| Holešínský František | 15 | CZE
|
CZE 261-411 | CZE 261-411 | 120530 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Hrubý Tomáš | 16 | CZE
|
CZE-213-039 | CZE-213-039 | 30561 | Senior | Praha 213 | 2,4 GHz | False |
| Vojkůvka Zdeněk | 17 | CZE
|
CZE 327 001 | CZE 327 001 | CZE 1208 | Senior | LMK Prostějov | 2,4 GHz | False |
| Šnyrych Petr | 18 | CZE
|
CZE-114-004 | CZE-114-004 | 54401 | Senior | MMC. Bohu?ovice | 2,4 GHz | False |
| Biječek Bohdan | 19 | CZE
|
CZE 332-38 | CZE 332-38 | - | Senior | RCFM | 2,4 GHz | False |
| Muhl Jiři | 20 | CZE
|
cze-210-013 | cze-210-013 | 00000 | Senior | LMK Nova Paka | 2,4 GHz | False |
| Malčík Radek | 21 | CZE
|
CZE 270-013 | CZE 270-013 | CZE 107238 | Senior | LMK Litovel | 2,4 GHz | False |
| Malčík Zdeněk | 22 | CZE
|
CZE 270-012 | CZE 270-012 | CZE 30598 | Senior | LMK Litovel | 2,4 GHz | False |
| Maňák Pavel | 23 | CZE
|
CZE-425-005 | CZE-425-005 | 140048 | Senior | LMK - Louka | 2,4 GHz | False |
| Imiolek Jaroslav | 24 | CZE
|
CZE -071-076 | CZE -071-076 | 80741 | Senior | MK Severka Modelpark Suché | 2,4 GHz | False |
| Mihulka Jiří | 25 | CZE
|
CZE-113-017 | CZE-113-017 | CZ | Senior | RC klub Ústí nad Labem | 2,4 GHz | False |
| Novotný Radek | 26 | CZE
|
CZE-008-013 | CZE-008-013 | 79905 | Senior | LMK Chomutov | 2,4 GHz | False |
| Novotný René | 27 | CZE
|
CZE-008-133 | CZE-008-133 | 79903 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Heinrich Petr | 28 | CZE
|
CZE-442-043 | CZE-442-043 | CZE-123818 | Senior | LMK Týnec nad Sázavou | 2,4 GHz | False |
| Tůma Jiří | 29 | CZE
|
CZE 71-111 | CZE 71-111 | CZE | Senior | Severka Suché | 2,4 GHz | False |
| Jeništa Václav | 30 | CZE
|
CZE-332-20 | CZE-332-20 | - | Senior | RCFM | 2,4 GHz | False |
| Petr Nehera | 31 | CZE
|
CZE 58-023 | CZE 58-023 | 60751 | Senior | JUNIORKLUB HRADEC KRÁLOVÉ | 2,4 GHz | False |
| Odehnal František | 32 | CZE
|
CZE 342-019 | CZE 342-019 | - | Senior | LMK Polanka | 2,4 GHz | False |
| Pavelka Jiří | 33 | CZE
|
CZE-510-012 | CZE-510-012 | 120528 | Senior | Nový Jicín | 2,4 GHz | False |
| Hornik Vladimir | 34 | CZE
|
CZE 042-014 | CZE 042-014 | 131524 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Kristian Libor | 35 | CZE
|
CZE-342-016 | CZE-342-016 | CZE 1530 | Senior | LMK Polanka | 2,4 GHz | False |
| Pavlíček Martin | 36 | CZE
|
CZE 069-003 | CZE 069-003 | Senior | 2,4 GHz | False | ||
| Lhota Jaroslav | 37 | CZE
|
CZE69-073 | CZE69-073 | Senior | LMK Horní Branná | 2,4 GHz | False |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Němec Petr | Malčík Radek | Odehnal František | Bachtík Lubor | Vojkůvka Zdeněk | Biječek Bohdan | Mihulka Jiří | Pavelka Jiří | Sedláček Jiří | Barč Radim |
| Skupina: 2 | Pavlíček Martin | Skoupý Karel | Malčík Zdeněk | Petr Nehera | Kičmer Kamil | Muhl Jiři | Culík Kamil | Maňák Pavel | Novotný René | --- --- |
| Skupina: 3 | Čermák Vladimír | Šnyrych Petr | Tůma Jiří | Jirásko Ladislav | Holešínský František | Semerák Petr | Imiolek Jaroslav | Jeništa Václav | Galečka Jaromír | --- --- |
| Skupina: 4 | Slezák Petr | Novotný Radek | Kristian Libor | Matula Ondřej | Hornik Vladimir | Hrubý Tomáš | Heinrich Petr | Lhota Jaroslav | Vohralík Martin | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Němec Petr | Hornik Vladimir | Šnyrych Petr | Odehnal František | Kičmer Kamil | Culík Kamil | Hrubý Tomáš | Imiolek Jaroslav | Malčík Radek | Barč Radim |
| Skupina: 2 | Tůma Jiří | Semerák Petr | Novotný René | Jirásko Ladislav | Mihulka Jiří | Sedláček Jiří | Vojkůvka Zdeněk | Matula Ondřej | Lhota Jaroslav | --- --- |
| Skupina: 3 | Biječek Bohdan | Petr Nehera | Pavlíček Martin | Skoupý Karel | Kristian Libor | Galečka Jaromír | Vohralík Martin | Muhl Jiři | Heinrich Petr | --- --- |
| Skupina: 4 | Novotný Radek | Maňák Pavel | Čermák Vladimír | Holešínský František | Bachtík Lubor | Malčík Zdeněk | Slezák Petr | Pavelka Jiří | Jeništa Václav | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Matula Ondřej | Malčík Zdeněk | Odehnal František | Kičmer Kamil | Biječek Bohdan | Jeništa Václav | Pavlíček Martin | Kristian Libor | Imiolek Jaroslav | Němec Petr |
| Skupina: 2 | Šnyrych Petr | Tůma Jiří | Semerák Petr | Holešínský František | Mihulka Jiří | Culík Kamil | Hrubý Tomáš | Barč Radim | Sedláček Jiří | --- --- |
| Skupina: 3 | Novotný Radek | Lhota Jaroslav | Skoupý Karel | Maňák Pavel | Hornik Vladimir | Muhl Jiři | Petr Nehera | Slezák Petr | Vohralík Martin | --- --- |
| Skupina: 4 | Pavelka Jiří | Čermák Vladimír | Vojkůvka Zdeněk | Heinrich Petr | Jirásko Ladislav | Novotný René | Galečka Jaromír | Bachtík Lubor | Malčík Radek | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Odehnal František | Kičmer Kamil | Biječek Bohdan | Jeništa Václav | Semerák Petr | Holešínský František | Novotný Radek | Hornik Vladimir | Němec Petr | Maňák Pavel |
| Skupina: 2 | Jirásko Ladislav | Slezák Petr | Mihulka Jiří | Lhota Jaroslav | Skoupý Karel | Malčík Radek | Petr Nehera | Čermák Vladimír | Barč Radim | --- --- |
| Skupina: 3 | Heinrich Petr | Bachtík Lubor | Hrubý Tomáš | Imiolek Jaroslav | Kristian Libor | Matula Ondřej | Muhl Jiři | Tůma Jiří | Galečka Jaromír | --- --- |
| Skupina: 4 | Pavlíček Martin | Culík Kamil | Malčík Zdeněk | Pavelka Jiří | Vohralík Martin | Šnyrych Petr | Novotný René | Sedláček Jiří | Vojkůvka Zdeněk | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Muhl Jiři | Vohralík Martin | Jeništa Václav | Kičmer Kamil | Biječek Bohdan | Novotný René | Odehnal František | Němec Petr | Slezák Petr | Barč Radim |
| Skupina: 2 | Bachtík Lubor | Holešínský František | Jirásko Ladislav | Hrubý Tomáš | Novotný Radek | Pavlíček Martin | Malčík Radek | Hornik Vladimir | Skoupý Karel | --- --- |
| Skupina: 3 | Petr Nehera | Kristian Libor | Matula Ondřej | Maňák Pavel | Pavelka Jiří | Vojkůvka Zdeněk | Mihulka Jiří | Čermák Vladimír | Malčík Zdeněk | --- --- |
| Skupina: 4 | Lhota Jaroslav | Galečka Jaromír | Šnyrych Petr | Heinrich Petr | Sedláček Jiří | Imiolek Jaroslav | Semerák Petr | Culík Kamil | Tůma Jiří | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Malčík Radek | Pavelka Jiří | Mihulka Jiří | Culík Kamil | Malčík Zdeněk | Lhota Jaroslav | Kičmer Kamil | Hrubý Tomáš | Kristian Libor | Galečka Jaromír |
| Skupina: 2 | Matula Ondřej | Biječek Bohdan | Hornik Vladimir | Muhl Jiři | Petr Nehera | Vojkůvka Zdeněk | Sedláček Jiří | Němec Petr | Slezák Petr | --- --- |
| Skupina: 3 | Šnyrych Petr | Heinrich Petr | Semerák Petr | Jeništa Václav | Skoupý Karel | Odehnal František | Vohralík Martin | Holešínský František | Imiolek Jaroslav | --- --- |
| Skupina: 4 | Novotný Radek | Bachtík Lubor | Maňák Pavel | Pavlíček Martin | Tůma Jiří | Jirásko Ladislav | Barč Radim | Novotný René | Čermák Vladimír | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Šnyrych Petr | Tůma Jiří | Hornik Vladimir | Muhl Jiři | Petr Nehera | Vojkůvka Zdeněk | Slezák Petr | Semerák Petr | Maňák Pavel | Odehnal František |
| Skupina: 2 | Mihulka Jiří | Lhota Jaroslav | Čermák Vladimír | Novotný René | Bachtík Lubor | Galečka Jaromír | Biječek Bohdan | Skoupý Karel | Heinrich Petr | --- --- |
| Skupina: 3 | Pavelka Jiří | Kičmer Kamil | Jeništa Václav | Pavlíček Martin | Culík Kamil | Matula Ondřej | Němec Petr | Malčík Radek | Kristian Libor | --- --- |
| Skupina: 4 | Jirásko Ladislav | Novotný Radek | Sedláček Jiří | Malčík Zdeněk | Barč Radim | Imiolek Jaroslav | Hrubý Tomáš | Vohralík Martin | Holešínský František | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Slezák Petr | Mihulka Jiří | Pavlíček Martin | Skoupý Karel | Kristian Libor | Bachtík Lubor | Barč Radim | Hornik Vladimir | Šnyrych Petr | Heinrich Petr |
| Skupina: 2 | Malčík Radek | Pavelka Jiří | Galečka Jaromír | Biječek Bohdan | Čermák Vladimír | Imiolek Jaroslav | Muhl Jiři | Lhota Jaroslav | Novotný René | --- --- |
| Skupina: 3 | Tůma Jiří | Jirásko Ladislav | Culík Kamil | Novotný Radek | Holešínský František | Němec Petr | Sedláček Jiří | Maňák Pavel | Matula Ondřej | --- --- |
| Skupina: 4 | Vojkůvka Zdeněk | Jeništa Václav | Semerák Petr | Vohralík Martin | Malčík Zdeněk | Petr Nehera | Hrubý Tomáš | Kičmer Kamil | Odehnal František | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Jirásko Ladislav | Slezák Petr | Malčík Radek | Pavlíček Martin | Mihulka Jiří | Kristian Libor | Šnyrych Petr | Novotný Radek | Hornik Vladimir | Němec Petr |
| Skupina: 2 | Bachtík Lubor | Hrubý Tomáš | Novotný René | Malčík Zdeněk | Odehnal František | Čermák Vladimír | Maňák Pavel | Pavelka Jiří | Sedláček Jiří | --- --- |
| Skupina: 3 | Jeništa Václav | Galečka Jaromír | Vojkůvka Zdeněk | Skoupý Karel | Muhl Jiři | Kičmer Kamil | Vohralík Martin | Matula Ondřej | Imiolek Jaroslav | --- --- |
| Skupina: 4 | Lhota Jaroslav | Culík Kamil | Petr Nehera | Biječek Bohdan | Heinrich Petr | Barč Radim | Holešínský František | Tůma Jiří | Semerák Petr | --- --- |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | Startoviště:9 | Startoviště:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Pavlíček Martin | Matula Ondřej | Malčík Radek | Pavelka Jiří | Čermák Vladimír | Vojkůvka Zdeněk | Heinrich Petr | Sedláček Jiří | Barč Radim | Muhl Jiři |
| Skupina: 2 | Mihulka Jiří | Lhota Jaroslav | Culík Kamil | Malčík Zdeněk | Petr Nehera | Vohralík Martin | Šnyrych Petr | Novotný René | Galečka Jaromír | --- --- |
| Skupina: 3 | Odehnal František | Kičmer Kamil | Biječek Bohdan | Tůma Jiří | Jirásko Ladislav | Slezák Petr | Imiolek Jaroslav | Bachtík Lubor | Hrubý Tomáš | --- --- |
| Skupina: 4 | Semerák Petr | Holešínský František | Novotný Radek | Kristian Libor | Skoupý Karel | Maňák Pavel | Jeništa Václav | Němec Petr | Hornik Vladimir | --- --- |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | Malčík Radek | 21 | Senior | 9000 | 0 | 8000,00 | 1000 / G1 9:58 / 50 / 103 |
1000 / G1 9:57 / 50 / 53 |
1000 / G4 9:56 / 50 / 54 |
1000 | G2 9:57 | 50 | 79 |
1000 | G2 9:58 | 50 | 72 |
1000 | G1 9:55 | 50 | 64 |
1000 | G3 9:57 | 50 | 82 |
1000 | G2 9:58 | 45 | 61 |
953.15 | G1 9:59 | 5 | 28 |
1000 | G1 9:58 | 35 | 20 |
|||||||||||
| 2 | Malčík Zdeněk | 22 | Senior | 8995,88 | 0 | -4,12 | 1000 / G2 9:58 / 50 / 53 |
1000 / G4 9:52 / 50 / 104 |
1000 / G1 9:47 / 50 / 112 |
1000 | G4 9:58 | 50 | 128 |
1000 | G3 9:56 | 50 | 84 |
971.45 | G1 9:58 | 50 | 105 |
1000 | G4 9:55 | 45 | 84 |
999.19 | G4 9:55 | 50 | 64 |
996.69 | G2 9:56 | 45 | 77 |
1000 | G2 9:57 | 50 | 36 |
|||||||||||
| 3 | Heinrich Petr | 28 | Senior | 8928,13 | 0 | -67,75 | 994.28 / G4 9:56 / 50 / 75 |
1000 / G3 9:55 / 50 / 105 |
981.42 / G4 9:56 / 50 / 77 |
1000 | G3 9:53 | 40 | 79 |
1000 | G4 9:54 | 50 | 94 |
990.21 | G3 9:56 | 45 | 68 |
1000 | G2 9:58 | 50 | 85 |
992.84 | G1 9:55 | 50 | 42 |
969.38 | G4 9:51 | 40 | 59 |
472.71 | G1 4:57 | 45 | 95 |
|||||||||||
| 4 | Novotný Radek | 26 | Senior | 8721,17 | 0 | -206,96 | 970.59 / G4 9:55 / 45 / 92 |
946.61 / G4 9:57 / 50 / 177 |
1000 / G3 9:56 / 45 / 167 |
1000 | G1 9:55 | 45 | 130 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
944.44 | G4 9:55 | 50 | 185 |
859.53 | G4 8:59 | 50 | 150 |
1000 | G3 9:57 | 45 | 35 |
1000 | G1 9:56 | 45 | 44 |
1000 | G4 9:56 | 45 | 97 |
|||||||||||
| 5 | Vohralík Martin | 8 | Senior | 8641,31 | 0 | -79,86 | 981.21 / G4 9:55 / 45 / 79 |
966.24 / G3 9:54 / 45 / 133 |
550.67 / G3 5:26 / 50 / 138 |
989.73 | G4 9:56 | 45 | 126 |
996.51 | G1 9:57 | 50 | 153 |
960.03 | G3 9:58 | 50 | 119 |
828.6 | G4 9:30 | 0 | 149 |
983.7 | G4 9:52 | 50 | 77 |
973.45 | G3 9:52 | 50 | 74 |
961.84 | G2 9:54 | 50 | 78 |
|||||||||||
| 6 | Pavlíček Martin | 36 | Senior | 8610,19 | 0 | -31,12 | 973.45 / G2 9:56 / 50 / 82 |
978.06 / G3 9:50 / 50 / 121 |
860.59 / G1 8:46 / 50 / 152 |
993.15 | G4 9:56 | 50 | 132 |
855.39 | G2 9:38 | 5 | 119 |
975.21 | G4 9:53 | 50 | 145 |
937.29 | G3 9:52 | 50 | 148 |
972.16 | G1 9:58 | 40 | 54 |
958.8 | G1 9:53 | 40 | 79 |
961.48 | G1 9:57 | 40 | 76 |
|||||||||||
| 7 | Matula Ondřej | 11 | Senior | 8387,68 | 0 | -222,51 | 977.12 / G4 9:56 / 50 / 96 |
957.3 / G2 9:54 / 30 / 127 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
770.01 | G3 9:33 | 35 | 217 |
962.75 | G3 9:58 | 45 | 123 |
972.81 | G2 9:45 | 45 | 151 |
934.82 | G3 9:54 | 50 | 155 |
971.18 | G3 9:52 | 50 | 71 |
918.74 | G3 9:54 | 40 | 126 |
922.95 | G1 9:55 | 45 | 130 |
|||||||||||
| 8 | Novotný René | 27 | Senior | 8146,15 | 0 | -241,53 | 246.98 / G2 2:24 / 45 / 71 |
986.34 / G2 9:54 / 50 / 133 |
760.1 / G4 8:18 / 50 / 155 |
968.32 | G4 9:53 | 50 | 155 |
996.51 | G1 9:53 | 40 | 125 |
952.14 | G4 9:57 | 30 | 140 |
943.02 | G2 9:52 | 45 | 132 |
849.8 | G2 8:38 | 35 | 65 |
998.35 | G2 9:54 | 50 | 81 |
691.57 | G2 7:14 | 50 | 98 |
|||||||||||
| 9 | Šnyrych Petr | 18 | Senior | 8136,25 | 0 | -9,90 | 995.91 / G3 9:57 / 50 / 77 |
489.12 / G1 4:48 / 40 / 49 |
1000 / G2 9:58 / 50 / 76 |
994.01 | G4 9:57 | 45 | 123 |
991.62 | G4 9:58 | 50 | 112 |
1000 | G3 9:58 | 50 | 70 |
1000 | G1 9:58 | 45 | 115 |
1000 | G1 9:57 | 50 | 37 |
665.59 | G1 6:27 | 50 | 50 |
289.35 | G2 2:33 | 50 | 42 |
|||||||||||
| 10 | Biječek Bohdan | 19 | Senior | 7724,46 | 0 | -411,79 | 944.68 / G1 9:55 / 50 / 163 |
583.97 / G3 6:13 / 50 / 154 |
595.52 / G1 6:47 / 35 / 192 |
969.57 | G1 9:56 | 50 | 177 |
932.75 | G1 9:53 | 30 | 178 |
884.21 | G2 9:57 | 5 | 196 |
914.95 | G2 9:58 | 50 | 188 |
964.08 | G2 9:56 | 40 | 91 |
934.73 | G4 9:55 | 45 | 120 |
553.35 | G3 6:2 | 40 | 135 |
|||||||||||
| 11 | Imiolek Jaroslav | 24 | Senior | 7710,03 | -100 | -14,43 | 887.07 / G3 9:50 / 0 / 96 |
349.72 / G1 3:34 / 40 / 74 |
740.1 / G1 8:44 / 30 / 208 |
662.17 | G3 6:54 | 45 | 132 |
922.95 | G4 9:57 | 45 | 182 |
816.48 | G3 9:59 | 0 | 197 |
943.98 | G4 9:52 | 45 | 145 |
892.24 | G2 9:56 | 45 | 189 |
954.14 | G3 9:55 | 45 | 94 |
990.9 | G3 9:54 | 40 | 70 |
|||||||||||
| 12 | Barč Radim | 13 | Senior | 7660,59 | 0 | -49,44 | 938.81 / G1 9:52 / 50 / 164 |
811.44 / G1 8:29 / 50 / 111 |
790.16 / G2 9:56 / 40 / 218 |
703.7 | G2 7:43 | 45 | 161 |
761.57 | G1 8:5 | 40 | 178 |
940.17 | G4 9:52 | 40 | 164 |
584.45 | G4 6:15 | 50 | 151 |
914.08 | G1 9:56 | 35 | 113 |
925.06 | G4 9:53 | 40 | 118 |
875.6 | G1 9:8 | 45 | 95 |
|||||||||||
| 13 | Culík Kamil | 12 | Senior | 7628,1 | 0 | -32,49 | 288.82 / G2 4:0 / 25 / 171 |
909.75 / G1 9:56 / 45 / 153 |
893.44 / G2 9:54 / 35 / 168 |
933.22 | G4 9:51 | 45 | 182 |
639.87 | G4 7:26 | 25 | 178 |
876.84 | G1 9:57 | 30 | 179 |
743.4 | G3 8:22 | 40 | 183 |
879.9 | G3 9:57 | 40 | 175 |
918.61 | G4 9:57 | 50 | 154 |
833.07 | G2 9:59 | 0 | 150 |
|||||||||||
| 14 | Mihulka Jiří | 25 | Senior | 7596,38 | 0 | -31,72 | 300.92 / G1 2:24 / 50 / 29 |
1000 / G2 9:57 / 45 / 113 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
956.38 | G2 9:55 | 35 | 98 |
995.03 | G3 9:57 | 50 | 92 |
968.19 | G1 9:54 | 45 | 91 |
944.67 | G2 9:57 | 35 | 120 |
838.5 | G1 9:2 | 30 | 90 |
980.61 | G1 9:56 | 50 | 78 |
612.08 | G2 6:16 | 45 | 72 |
|||||||||||
| 15 | Semerák Petr | 3 | Senior | 7576,03 | 0 | -20,35 | 943.54 / G3 9:54 / 50 / 135 |
970.96 / G2 9:51 / 45 / 135 |
877.05 / G2 9:55 / 35 / 190 |
725.22 | G1 7:32 | 50 | 170 |
932.16 | G4 9:53 | 40 | 153 |
641.92 | G3 7:0 | 45 | 143 |
625.96 | G1 6:47 | 40 | 161 |
623.47 | G4 6:13 | 50 | 81 |
871.88 | G4 9:54 | 0 | 106 |
987.34 | G4 9:53 | 40 | 96 |
|||||||||||
| 16 | Hornik Vladimir | 34 | Senior | 7515,89 | 0 | -60,14 | 955.88 / G4 9:50 / 45 / 100 |
524.58 / G1 5:46 / 45 / 131 |
434.98 / G3 4:17 / 50 / 129 |
738.26 | G1 7:30 | 40 | 131 |
919.12 | G2 9:41 | 45 | 127 |
957.89 | G2 9:25 | 50 | 138 |
669.51 | G1 7:30 | 0 | 116 |
853.62 | G1 9:54 | 0 | 115 |
924.88 | G1 9:50 | 50 | 135 |
972.15 | G4 9:55 | 45 | 128 |
|||||||||||
| 17 | Hrubý Tomáš | 16 | Senior | 7056,48 | 0 | -459,41 | 1000 / G4 9:56 / 50 / 68 |
847.7 / G1 8:34 / 45 / 66 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
942.81 | G2 9:38 | 45 | 92 |
747.15 | G1 7:31 | 50 | 86 |
989.97 | G4 9:54 | 50 | 104 |
979.63 | G4 9:52 | 50 | 82 |
995.04 | G2 9:49 | 50 | 75 |
554.18 | G3 5:6 | 50 | 42 |
|||||||||||
| 18 | Vojkůvka Zdeněk | 17 | Senior | 6959,43 | 0 | -97,05 | 922.88 / G1 9:49 / 50 / 177 |
713.07 / G2 7:45 / 40 / 175 |
887.72 / G4 9:54 / 50 / 189 |
605.31 | G4 7:26 | 0 | 185 |
927.98 | G3 9:54 | 40 | 147 |
1000 | G2 9:55 | 45 | 140 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
536.27 | G4 5:33 | 40 | 88 |
428.8 | G3 4:29 | 50 | 105 |
937.4 | G1 9:53 | 50 | 118 |
|||||||||||
| 19 | Muhl Jiři | 20 | Senior | 6948,76 | 0 | -10,67 | 915.53 / G2 9:57 / 20 / 96 |
926.58 / G3 9:57 / 5 / 106 |
890.58 / G3 9:31 / 0 / 149 |
625.11 | G3 6:26 | 45 | 120 |
928.38 | G1 9:55 | 25 | 177 |
863.16 | G2 8:24 | 50 | 124 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
937.14 | G2 9:23 | 50 | 78 |
131.94 | G3 1:22 | 0 | 0 |
730.34 | G1 8:18 | 0 | 86 |
|||||||||||
| 20 | Kičmer Kamil | 7 | Senior | 6736,59 | 0 | -212,17 | 106.19 / G2 1:11 / 15 / 40 |
734.89 / G1 7:7 / 50 / 42 |
659.21 / G1 6:38 / 50 / 130 |
478.26 | G1 5:13 | 45 | 166 |
565.07 | G1 5:27 | 40 | 87 |
939.64 | G1 9:57 | 50 | 142 |
648.51 | G3 6:45 | 50 | 124 |
982.07 | G4 9:57 | 50 | 89 |
962.19 | G3 9:56 | 40 | 76 |
766.75 | G3 7:51 | 30 | 75 |
|||||||||||
| 21 | Lhota Jaroslav | 37 | Senior | 6721,06 | 0 | -15,53 | 955.88 / G4 9:58 / 30 / 86 |
432.11 / G2 5:4 / 0 / 102 |
624.22 / G3 5:42 / 50 / 88 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
799.83 | G4 8:33 | 45 | 161 |
734.09 | G1 7:58 | 35 | 126 |
