SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Kategória
Názov súťaže
Lermas E.č.
Stát
Miesto súťaže
Súťaž béla dňa
Organizátor
Kontakt - telefón
Kontakt - email
Max. počet súťažiacich
Popis súťaže
Propozície
k stiahnutiu tu

Možnosti prihlásenia

Registrácia od
01.01.2024 12:00:00 tj. před 278 dny(ů) 14 hod. 47 min. 33 sekund
Registrácia do
26.05.2024 11:00:00 tj. před 132 dny(ů) 15 hod. 47 min. 33 sekund
Stav registrácií
Registrace ukončeny
Max. počet súťažiacich
70
Prihlásených
45 - [  32x CZE |  4x GER |  9x SVK | ]
Notifikace emailem

Zoznam prihlásených

# Súťažiaci Veková kategória Veková kategória2 Frekvencia Štát FAI ID Národná licencia Podujatie
1 Bartek Juraj Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24520 SVK 1005
2 Nemček Luboš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24548 SVK 1037
3 Hrubý Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30561 CZE 213-039
4 Kadlec Jiri Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 60722 CZE 416-011
5 Chytil Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 167711 CZE-165-043
6 Minařík Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31188 CZE-165-016
7 Chytil Ondřej Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 167712 CZE-165-057
8 Kalenda Vojtěch Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 167713 CZE-165-110
9 Kulich Ivo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 91471 CZE-050-002
10 Rezler Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30546 CZE-198-003
11 Rezler Luboš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30546 CZE-198-008
12 Šrámek Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-198-010
13 Šrámek Pavel Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-198-006
14 Vencel Karel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421-016 CZE-421-016
15 Vencel Martin Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421-021 CZE-421-021
16 Pátek Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 198-42 CZE 198-42
17 Šimša Miroslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 140047 CZE-211 203
18 Hlaváč Pavel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-211-62
19 Víšek Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 169614 CZE 211-9
20 Plevko Jakub Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 138755 SVK 2120
21 Littva Jan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24556 SVK 1046
22 Chyba Karol Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70551 SVK 1218
23 Horáček Lukáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-609-017
24 Dvořák Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-534-017 CZE-534-017
25 Libor Pechan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 173121 CZE 223 018
26 Slavětínský Dušan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-330-017
27 Vydra Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] T CZE-204-048
28 Holtz, Frank Frank Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER 29742 GER 2879
29 Jarda Skokan Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-204-079 CZE-204-097
30 Hohenberger David Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 24563 CZE 418-087
31 Sazeček Martin Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 204-83 CZE 204-83
32 Polonec Palo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80178 SVK1353
33 Mate Gejza Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-205-050
34 Schmidkunz Michael Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER-19658 GER-19658
35 Haluska Bohuslav Senior --- 35 MHz [69/69] [SVK] 92664 SVK
36 Lukac Michal Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70553 SVK
37 Zdeněk Nespěchal Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-139620 CZE-313-014
38 Adler Marcel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER-168335 GER-168335
39 Bačina Štěpán Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-205-033 CZE-205-033
40 Kruse Robin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER-123171 GER-123171
41 Čelestiak Martin Junior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 138750 SVK 2115
42 Fous Ondřej Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-109 CZE-165-109
43 Burda Martin Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-102 CZE-165-102
44 Starý Jiří Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-056 CZE-165-056
45 Hyksa Tomáš Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-118 CZE-165-118

Prihlásiť sa