SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Kategorie
Název soutěže
SMČR ID
Stát
Místo soutěže
Soutěž byla dne
Organizátor
Kontakt - telefon
Kontakt - email
Max. počet soutěžících
Popis soutěže
Propozice
ke stažení zde

Možnosti přihlášení

Registrace od
23.06.2025 12:00:00 tj. před 141 dny(ů) 15 hod. 25 min. 6 sekund
Registrace do
16.07.2025 23:59:00 tj. před 118 dny(ů) 03 hod. 26 min. 6 sekund
Stav registrací
Registrace ukončeny
Max. počet soutěžících
50
Přihlášených
34 - [  34x CZE | ]
Notifikace emailem

Seznam přihlášených

# Soutěžící Věková kategorie Věková kategorie2 Frekvence Stát FAI ID Národní licence Akce
1 Doležal Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-100 CZE-392-100
2 Pechan Libor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 173121 CZE 223 018
3 Kadlec Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE 313-08
4 Mokříž Luboš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 65341 CZE 313-12
5 Zdeněk Nespěchal Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-139620 CZE-313-014
6 Hochman Jiri Senior --- 2,4 GHz [1234/4] [CZE] CZE 198-27 CZE 198-27
7 Rezler Luboš Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0000 CZE 198-008
8 Pátek Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 198-042 CZE 198-042
9 Šrámek Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-198-010
10 Šrámek Pavel Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-198-006
11 Schleif Miroslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-524-001
12 Vašina Petr Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-007 CZE-392-007
13 Formánek Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-313-016 CZE-313-016
14 Voldřich Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] -- CZE-524-009
15 Zima Vojtěch Senior 65+ 35 MHz [67/61] [CZE] CZE 30500 CZE 343-001
16 Karabínoš Pavel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-1717 CZE-314-034
17 Hrubý Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30561 CZE 213-039
18 Koblížek Antonín Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-168-001
19 Malínský Michal Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-082-04 CZE-082-004
20 Havlas Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-05 CZE-198-05
21 BÍBR JOSEF Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 082 01 CZE 082 01
22 janek Václav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-082-005 CZE-082-005
23 Teichman Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-524-008 CZE-524-008
24 Kuhn Jan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-524-010 CZE-524-010
25 Zmrhal Marek Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-198-047
26 Lžičař Ivo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] . CZE 313-038
27 Fišar Radek Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-392-101
28 Rezler Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30546 CZE-198-003
29 Víšek Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 169614 CZE211-009
30 Šindelář Václav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-153 CZE-392-153
31 Krutta Dobroslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-36-04
32 Kaplan Ondřej Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-392-151
33 Zelinka Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-230-78
34 Šouba Vladislav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE - 53-018 CZE - 53-018

Přihlásit se