SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Kategória
Názov súťaže
Lermas E.č.
Stát
Miesto súťaže
Súťaž béla dňa
Organizátor
Kontakt - telefón
Kontakt - email
Max. počet súťažiacich
Popis súťaže
Propozície
k stiahnutiu tu

Možnosti prihlásenia

Registrácia od
02.04.2025 19:00:00 tj. před 223 dny(ů) 08 hod. 31 min. 48 sekund
Registrácia do
10.08.2025 19:00:00 tj. před 93 dny(ů) 08 hod. 31 min. 48 sekund
Stav registrácií
Registrace ukončeny
Max. počet súťažiacich
64
Prihlásených
62 - [  4x AUT |  14x CZE |  2x GER |  10x HUN |  5x ITA |  2x POL |  25x SVK | ]
Notifikace emailem

Zoznam prihlásených

# Súťažiaci Veková kategória Veková kategória2 Frekvencia Štát FAI ID Národná licencia Podujatie
1 Plevko Jakub Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 138755 SVK 2120
2 Palo Lišhák Senior 65+ 2,4 GHz [2/3] [SVK] 24590 SVK-1094
3 Kristóf Balga Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 143154 HUN-4376
4 Šimo Rudolf Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 159859 SVK2225
5 Rúčka Vladimir Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70777 SVK 1280
6 Peter Fabián Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 167506 167506
7 Bačiak Juraj Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70558 SVK-1236
8 Gaborbor Vlado Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80062 SVK 1245
9 Marko Milan Junior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 171426 SVK2383
10 Markó László Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81458 HUN-0585
11 Szép Tibor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81482 HUN-3738
12 Berta Gábor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81417 HUN-3081
13 Forgó József Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81428 HUN-1770
14 Posszert Gyula Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81472 HUN-1778
15 Novotný Luděk Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 92990 CZE-008-014
16 Mitrik Peter Senior --- 2,4 GHz [1/1] [SVK] 102035 SVK1099
17 Bartok Robert Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80107 SVK1338
18 Horváth Dávid Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 92486 HUN-5342
19 Galečka Jaromír Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 162665 CZE 425-O31
20 Maňák Pavel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 140048 CZE-425-005
21 aramini alessandro Senior --- 2,4 GHz [0/0] [ITA] ITA 66526 ita 66526
22 Aramini Massimo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [ITA] ita 20041 ita 20041
23 Albers Albert (Juun) Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [AUT] AUT-42743 AUT-2100790004
24 SCHULLER Alfred Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [AUT] AUT-49189 AUT-6101320024
25 Němec Petr Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 106422 CZE 096-001
26 Kaszap Imre Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81442 HUN-2521
27 Ďurka Zdenko Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24521 SVK1006
28 Lapsansky Silvo Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 167505 SVK2350
29 Zafosnik Elmar Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [AUT] 49877 OE 6400000033
30 Malčík Radek Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 107238 CZE 270-013
31 Malčík Zdeněk Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 30598 CZE 270-012
32 Imiolek Jaroslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 80741 CZ 4176
33 Vlha richard Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24547 Svk1275
34 Adámek Juraj Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK-24579 SVK1074
35 Stadtrucker Vladimír Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70801 SVK 1308
36 Krajčovič Július Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24578 SVK 1073
37 Benyó Zoltán Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70482 SVK 1028
38 Timko Boris Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 142801 SVK2176
39 Verardi Massimo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [ITA] Ita 20336 ITA 11698
40 Ivančík Ján Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24581 SVK1076
41 Aschacher Christoph Senior --- 2,4 GHz [0/0] [AUT] 133544 AUT630036016
42 Štěrba Vítězslav Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 165788 Cze 165101
43 Štěrba Vítězslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31190 Cze 1203
44 Štěrbová Jana Senior Ženy 2,4 GHz [0/0] [CZE] 159574 CZE-0864
45 Kedžuch Teodor Junior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 167503 SVK2348
46 Galajda Marek Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 166958 SVK2322
47 Szűcs István Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81486 HUN-3614
48 Matula Ondra Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30602 CZE-261-242
49 ĎURKA Igor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24524 SVK1009
50 Šoltynský Peter Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK2446 172629
51 lukas dietrich Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER 139669 GER 139669
52 Laszlo, Kery László Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [HUN] HUN-81445 HUN-180
53 Valastiak Julius Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70774 SVK1277
54 Heinrich Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-123818 CZE-442-43
55 Vasiľ Jaro Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 106418 SVK1161
56 Shutz Anna Senior Ženy 2,4 GHz [0/0] [GER] Ger 85010 Ger 85010
57 Tommaso Bebi Senior --- 2,4 GHz [0/0] [ITA] 65446 ITA-15827
58 Šnyrych Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 54401 CZE-114-004
59 Holešínský František Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 120530 CZE 261-411
60 Bebi Tommaso Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [ITA] 65445 ITA-12649
61 Kurek Jerzy Senior --- 2,4 GHz [0/0] [POL] POL-54165 POL-4910
62 Iweruk Ryszard Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [POL] 160331 POL 8239

Prihlásiť sa