SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Kategorie
Název soutěže
SMČR ID
Stát
Místo soutěže
Soutěž byla dne
Organizátor
Kontakt - telefon
Kontakt - email
Max. počet soutěžících
Popis soutěže
Propozice
ke stažení zde

Možnosti přihlášení

Registrace od
03.03.2025 12:00:00 tj. před 253 dny(ů) 14 hod. 53 min. 30 sekund
Registrace do
06.06.2025 15:00:00 tj. před 158 dny(ů) 11 hod. 53 min. 30 sekund
Stav registrací
Registrace ukončeny
Max. počet soutěžících
70
Přihlášených
50 - [  38x CZE |  3x GER |  1x ITA |  8x SVK | ]
Notifikace emailem

Seznam přihlášených

# Soutěžící Věková kategorie Věková kategorie2 Frekvence Stát FAI ID Národní licence Akce
1 Minařík Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31188 CZE-165-016
2 Pechan Libor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 173121 CZE 223 018
3 Plevko Jakub Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 138755 SVK 2120
4 Šrámek Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-198-010
5 Šrámek Pavel Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-198-006
6 Holtz, Frank Frank Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER 29742 GER 2879
7 Rezler Luboš Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0000 CZE 198-008
8 Kulich Ivo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 91471 CZE-050-002
9 Kulich Jan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 131519 CZE-050-012
10 Pátek Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 198-042 CZE 198-042
11 Kalhous Václav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-038 CZE-165-038
12 Kalenda Vojtěch Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 167713 CZE-165-110
13 Burda Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-103 CZE-165-103
14 Chytil Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 167712 CZE-165-057
15 Chytil Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 167711 CZE-165-043
16 Rolenec Adam Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-112 CZE-165-112
17 Havránek Jiří Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-119 CZE-165-119
18 Hyksa Tomáš Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-118 CZE-165-118
19 Malyshev Alexander Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-120 CZE-165-120
20 Zdeněk Nespěchal Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-139620 CZE-313-014
21 Kadlec Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 60722 CZE-416-011
22 Rezler Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30546 CZE -198 - 003
23 Mokříž Luboš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 65341 CZE 313-12
24 Víšek Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 169614 CZE211-09
25 Míšek Vladimír Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-330-041 CZE-330-041
26 Solař Erik Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-330-019 CZE-330-019
27 Slavětínský Dušan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-330-017 CZE-330-017
28 Bartek Juraj Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24520 SVK 1005
29 Nemček Luboš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24548 SVK 1037
30 Littva Jan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24556 SVK 1046
31 Chyba Karol Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70551 SVK 1218
32 Zima Vojtěch Senior 65+ 35 MHz [67/61] [CZE] CZE 30500 CZE 343-001
33 Polonec Palo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80178 SVK1353
34 Pouska Václav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 179456 CZE 076-044
35 Schmidkunz Michael Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER-19658 GER-19658
36 Gallizia Giuseppe Senior --- 2,4 GHz [0/0] [ITA] FAI 8882 FAI 8882
37 Winkler Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 120287 CZE 1040
38 Gramß Robert Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER 19765 GER
39 Sanda Ivan Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-223-021 CZE- 223 - 021
40 Lukac Michal Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70553 SVK-1222
41 Haluska Bohuslav Senior 65+ 35 MHz [68/69] [SVK] 92664 SVK-1223
42 keř kryštof Junior --- 2,4 GHz [11/1] [CZE] 204-202 204-202
43 Hohenberger David Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 24563 CZE 418-087
44 Kastl Vítězslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] --- CZE-418-073
45 Vydra Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] No CZE-204-048
46 MKHM 1 A Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 165 CZE 165
47 MKHM 2 A Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 165 CZE 165
48 MKHM 3 A Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 165 CZE 165
49 Čermák Hynek Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-060 CZE-165-060
50 MKHM 4 A Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165 CZE-165

Přihlásit se