SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Category
Contest name
National contest ID
Stát
Contest location
Contest was on
Organisator
Contact - phone
Contact - email
Max. allowed competitors
Contest description
Proposionals
Download here

Registration information

Registration from
27.05.2025 08:00:00 tj. před 330 dny(ů) 04 hod. 50 min. 36 sekund
Registration till
01.06.2025 20:00:00 tj. před 324 dny(ů) 16 hod. 50 min. 36 sekund
Registration status
Registrace ukončeny
Max. allowed competitors
30
Registered
21 - [  21x CZE | ]
Notifikace emailem

List of registered competitors

# Competitor Age category Age category2 Frequency Country FAI ID NAtional licence Action
1 Jiroudek Jakub Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-121
2 Sekerák Vojtěch Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-122
3 Marton Juraj Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-123
4 Vaníček Patrik Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-124
5 Starý Jiří Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-056
6 Kalenda Vojtěch Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-110
7 Rolenec Adam Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-112
8 Hyksa Tomáš Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-118
9 Havránek Jiří Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-119
10 Malyshev Alexander Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-120
11 Fous Ondřej Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-109
12 Chytil Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-057
13 Burda Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-103
14 Knop Zdeněk Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-023
15 Kalhous Václav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-038
16 Chlad Jaroslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-039
17 Chytil Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-043
18 Minařík Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-016
19 keř kryštof Junior --- 2,4 GHz [11/1] [CZE] 204-202 204-202
20 Hohenberger David Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 24563 CZE 418-087
21 Vydra Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] T CZE-204-048

Register