SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

5. F3L Contest Eurotour & Worldcup Podhorany CZ

F3L · Letiště Podhořany · 06.06.2026

Detail soutěže

Kategorie
Název soutěže
SMČR ID
Stát
Místo soutěže
Soutěž byla dne
Organizátor
Kontakt - telefon
Kontakt - email
Max. počet soutěžících
Popis soutěže
Propozice
ke stažení zde

Možnosti přihlášení

Registrace od
23.02.2026 09:00:00 tj. před 138 dny(ů) 04 hod. 10 min. 42 sekund
Registrace do
31.05.2026 12:00:00 tj. před 41 dny(ů) 01 hod. 10 min. 42 sekund
Stav registrací
Registrace ukončeny
Max. počet soutěžících
70
Přihlášených
59 - [  43x CZE |  4x GER |  3x SLO |  9x SVK | ]
Notifikace emailem

Seznam přihlášených

# Soutěžící Věková kategorie Věková kategorie2 Frekvence Stát FAI ID Národní licence Akce
1 Kalhous Václav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 179721 CZE-165-038
2 Kalenda Vojtěch Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 167713 CZE-165-110
3 Minařík Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31188 CZE-165-016
4 Jiroudek Jakub Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 179722 CZE-165-121
5 Kulich Ivo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 91471 CZE-050-002
6 Kulich Jan Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 131519 CZE-050-012
7 Šrámek Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 179205 CZE-198-010
8 Šrámek Pavel Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 179204 CZE-198-006
9 Víšek Miloš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 169-614 CZE 211-009
10 Kadlec Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 60722 616-011
11 Rezler Ondřej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30546 CZE-198-003
12 Hrubý Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30561 CZE 213-039
13 Mokříž Luboš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 65341 CZE 313-12
14 Holtz Frank Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER 29742 GER 29742
15 Adler Marcel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER-168335 .
16 Zdeněk Nespěchal Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-139620 CZE-313-014
17 Plevko Jakub Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 138755 SVK 2120
18 Pechan Libor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 173121 CZE 223 018
19 Pátek Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 198-042 CZE 198-042
20 Schmidkunz Michael Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER-297323 GER-297323
21 Gramß Robert Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] GER-19765 GER-19765
22 Polonec Palo Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80178 SVK1353
23 Šanda Ivan Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-223-021 CZE- 223 - 021
24 Vencel Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 175588 CZE-421-021
25 Mrkva Antonín Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421.050 CZE-421-050
26 Hořt Radim Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421-51 CZE-421-051
27 Krieger Vojtěch Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421.052 CZE-421-052
28 Říha David Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421-004 CZE-421-004
29 Helget Michal Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421-037 CZE-421-037
30 Fischer Karel Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421-049 CZE-421-049
31 Winkler Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 1040 CZE 220-61
32 Marek Evžen Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE - 242 - 011 CZE - 242 - 011
33 Míšek Vladimír Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 179457 CZE 330-041
34 Šimša Miroslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 140047 CZE-211 203
35 Hlaváč Pavel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 131 739 Cze 211-62
36 Koten Libor Senior --- 2,4 GHz [57/57] [CZE] 31171 CZE-216-53
37 Vydra Tomáš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] Cze 204 104 CZE-204-048
38 Skokan Jarda Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] Nemam Cze 204 -097
39 Pouska Václav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 179456 CZE 076-044
40 Matyáš Zahrádka Junior --- 2,4 GHz [1/1] [CZE] Nemá Cze 204 -104
41 Littva Ján Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24556 SVK 1046
42 Petrovčič Andrej Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SLO] 169889 136.048
43 Chyba Karol Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] FAI ID: 70551 SVK 1218
44 Petrovčič Matjaž Junior --- 2,4 GHz [0/0] [SLO] 169890 136.049
45 Mojzsis Ján Áron Junior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 162567 SVK 162567
46 Nemček Luboš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24548 SVK 24548
47 Bartek Juraj Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24520 SVK 24520
48 Vaniček Patrik Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-124 CZE-165-124
49 Hyksa Tomáš Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-118 CZE-165-118
50 Havránek Jiří Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-119 CZE-165-119
51 Burda Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-103 CZE-165-103
52 Lukáč Michal Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK 70553 70553
53 Haluška Bohuslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK 92664 92664
54 Koblížek Antonín Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 184664 CZE 168-001
55 Adam Loudil Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 000000 CZE 214-48
56 keř kryštof Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 204-202 cze
57 Sazeček Martin Žák --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 204-203 CZE 204-203
58 Žvegler Domen Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SLO] 179649 189.030
59 Kaska Jakub Junior --- 2,4 GHz [1/1] [CZE] 185180 CZE-50-25

Přihlásit se