SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

F5J LMK Česká Třebová s mezinárodní účastí

F5J · Sázava u Lanškrouna · 01.08.2026

Detail soutěže

Kategória
Názov súťaže
Lermas E.č.
Stát
Miesto súťaže
Súťaž béla dňa
Organizátor
Kontakt - telefón
Kontakt - email
Max. počet súťažiacich
Popis súťaže
Propozície
k stiahnutiu tu

Možnosti prihlásenia

Registrácia od
01.06.2026 00:00:00 tj. před 77 dny(ů) 03 hod. 57 min. 40 sekund
Registrácia do
28.07.2026 21:00:00 tj. před 19 dny(ů) 06 hod. 57 min. 40 sekund
Stav registrácií
Registrace ukončeny
Max. počet súťažiacich
80
Prihlásených
54 - [  50x CZE |  1x GER |  3x SVK | ]
Notifikace emailem

Zoznam prihlásených

# Súťažiaci Veková kategória Veková kategória2 Frekvencia Štát FAI ID Národná licencia Podujatie
1 Buntkowski Piotr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [GER] 79382 GER-79382
2 Kadlec Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE 313-08
3 Imiolek Jaroslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 80741 CZE -071-076
4 Janovský Radek Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 107894 CZE-232-053
5 Bruner Tomas Senior --- 2,4 GHz [1/2] [CZE] 81379 CZE 216-056
6 Culík Kamil Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] --- CZE-301-103
7 Bohdan Biječek Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 183543 CZE 332-38
8 Matula Ondra Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30602 CZE-261-242
9 Malčík Radek Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 107238 CZE 270-013
10 Malčík Zdeněk Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 30598 CZE 270-012
11 Petr Nehera Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 60751 CZE 58-023
12 Němec Petr Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 106422 CZE 96-001
13 Novotný Luděk Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 92990 CZE 008-014
14 Karabínoš Pavel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 1717 CZE-314-034
15 Slezák Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 106542 CZE-342-044
16 Koros Bedřich Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 82934 CZE 058-102
17 VOSTŘEL VLASTIMIL Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE30498 CZE 458-004
18 VOSTŘEL MIKULÁŠ Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE167710 CZE 458-007
19 DUCHAN JIŘÍ Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE167710 CZE 458-007
20 Hornik Vladimír Senior 65+ 2,4 GHz [-1/-2] [CZE] 131524 CZE 042-014
21 Tér Radislav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 139613 CZE 032-015
22 Tomiška Leoš Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 112497 CZE-232-018
23 Jakub Lžičař Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] . CZE 313 -39
24 Bartůněk Jaroslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 1812 CZE 074 014
25 Štěrbová Jana Senior Ženy 2,4 GHz [0/0] [CZE] 159574 CZE 0864
26 Štěrba Vítězslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31190 CZE 1203
27 Štěrba Vítězslav Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 165788 CZE 165101
28 Heinrich Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-123818 CZE-442-43
29 Eichler Jaroslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 163677 CZE 32-7
30 Štarman Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 181224 CZE-232-063
31 Šošolík Rudolf Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 269-034 269-034
32 Rajšner Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31169 CZE-216-20
33 Nahodil Antonín Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 78924 CZE-269-019
34 Veleba Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 78925 CZE-269-043
35 Koten Libor Senior --- 2,4 GHz [57/57] [CZE] 31171 CZE-216-53
36 Galečka Jaromír Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 162665 CZE-425-031
37 Krenč Karel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 169616 CZE 211-065
38 Šnyrych Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 54401 CZE-114-004
39 Dušek Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 119852 CZE-232-003
40 Kalivoda Ferdinand Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 16964 CZE 418-108
41 Chlasták Miroslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-134172 CZE-026-037
42 Chlasták Miroslav Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-168346 CZE-026-040
43 Formánek Martin Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-313-16
44 Vojkůvka Zdeněk Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-12-08 CZE-327-001
45 Rúčka Vladimír Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70777 SVK1280
46 Maňák Pavel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 140048 CZE-425-005
47 Šimo Rudolf Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 159859 SVK2225
48 Vostřel Jaroslav Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 64943 CZE 1778
49 Číp Miroslav Senior 65+ 2,4 GHz [2/0] [CZE] 99026 CZE-232-045
50 Beran Věnek Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 313-027 CZE-313-027
51 Zeman Tomáš Junior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 183545 CZE-442-081
52 Zeman Zdeněk Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 140546 CZE-442-016
53 Pazdera Jiří Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 140545 CZE-442-002
54 Jurkovic Peter Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70549 SVK 1215

Prihlásiť sa