SORG AIR | SAEM 2023 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Kategória
Názov súťaže
Lermas E.č.
Stát
Miesto súťaže
Súťaž béla dňa
Organizátor
Kontakt - telefón
Kontakt - email
Max. počet súťažiacich
Popis súťaže
Propozície
k stiahnutiu tu

Možnosti prihlásenia

Registrácia od
24.06.2023 20:00:00 tj. před 93 dny(ů) 14 hod. 59 min. 25 sekund
Registrácia do
13.07.2023 15:00:00 tj. před 74 dny(ů) 19 hod. 59 min. 25 sekund
Stav registrácií
Registrace ukončeny
Max. počet súťažiacich
40
Prihlásených
35 - [  35x CZE | ]
Notifikace emailem

Zoznam prihlásených

# Súťažiaci Veková kategória Frekvencia Štát FAI ID Národná licencia Podujatie
1 Šrámek Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-010 CZE-198-010
2 Šrámek Pavel Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-006 CZE-198-006
3 Pátek Jiří Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-042 CZE-198-042
4 Rezler Luboš Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-008 CZE-198-008
5 Klusáček Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-009 CZE-198-009
6 Mašek Václav Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-024 CZE-198-024
7 Havlas Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-198-005 CZE-198-005
8 Kadlec Jiří Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 313-08
9 Nespěchal Zdeněk Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-313-014
10 Libor Pechan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE 223 018
11 Schleif Miroslav Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-524-001
12 Václav Dvořák Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-211-63 CZE-211-63
13 Prachař Mirek Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 525-118 CZE 525-118
14 Teichman Ondřej Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-524-008 CZE-524-008
15 Břinčil Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-211-117 CZE-211-117
16 Voldřich Martin Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-524-009 CZE-524-009
17 Voldřich Jan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-215-27 CZE-215-27
18 Víšek Miloš Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] - CZE 211-9
19 Karabínoš Pavel Senior 2,4 GHz [2/0] [CZE] CZE-1717 CZE-314-034
20 Zima Vojtěch Senior 35 MHz [67/62] [CZE] CZE 30500 CZE 343-001
21 Zelenka Jan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] nemám cze - 56 - 112
22 Chvátal Luboš Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] nemám cze - 56 -35
23 Chvátal Štěpán Žák 2,4 GHz [0/0] [CZE] nemám cze - 56 - 36
24 Malínský Michal Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-082-004
25 Bíbr Josef Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-082-001
26 Janek Václav Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-082-005
27 Weber Richard Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-230-016 CZE-230-016
28 Kuhn Jan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-524-10 40
29 Zelenka Jan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-056-012
30 Vašina Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-007 CZE-392-007
31 Ondřej Doležal Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-100 CZE-392-100
32 Tadeáš Mareček Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-143 CZE-392-143
33 Aleš Kobulej Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-156 CZE-392-156
34 Pernica Pavel Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-096 CZE-392-096
35 Stránský Tomáš Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-392-152 CZE-392-152

Prihlásiť sa