SORG AIR | SAEM 2023 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Kategória
Názov súťaže
Lermas E.č.
Stát
Miesto súťaže
Súťaž béla dňa
Organizátor
Kontakt - telefón
Kontakt - email
Max. počet súťažiacich
Popis súťaže
Propozície
k stiahnutiu tu

Možnosti prihlásenia

Registrácia od
09.05.2023 09:00:00 tj. před 140 dny(ů) 01 hod. 29 min. 22 sekund
Registrácia do
02.06.2023 17:00:00 tj. před 115 dny(ů) 17 hod. 29 min. 22 sekund
Stav registrácií
Registrace ukončeny
Max. počet súťažiacich
50
Prihlásených
36 - [  25x CZE |  11x SVK | ]
Notifikace emailem

Zoznam prihlásených

# Súťažiaci Veková kategória Frekvencia Štát FAI ID Národná licencia Podujatie
1 Minařík Miloš Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31188 CZE-165-016
2 Hrubý Tomáš Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30561 CZE 213-039
3 Kostan Jaro Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24547 SVK 1036
4 Kulich Ivo Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 91471 CZE-050-002
5 Kulich Jan Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 131519 CZE-050-012
6 Miroslav Šimša Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 140047 CZE 211-203
7 Plevko Jakub Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] 138755 SVK 2120
8 Ornth Jozef Senior 2,4 GHz [1/0] [SVK] SVK2012 SVK2012
9 Citara Andrej Žák 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK1987 SVK1987
10 Chyba Karol Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70551 SVK 70551
11 Chytil Martin Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-043 CZE-165-043
12 Chytil Ondřej Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-057 CZE-165-057
13 Kalenda Vojtěch Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-110 CZE-165-110
14 Formánek Oldřich Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-037 CZE-165-037
15 Kalhous Václav Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-038 CZE-165-038
16 Fous Ondřej Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-109 CZE-165-109
17 Fous Lukáš Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-109 CZE-165-109
18 Rolenec Adam Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-112 CZE-165-112
19 Bartek Juraj Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24520 SVK 1005
20 Nemček Ľuboš Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24548 SVK 1037
21 Haluska Bohuslav Senior 35 MHz [66/69] [SVK] 92664 SVK 1223
22 Littva Ján Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK-24556 SVK-1046
23 Mokříž Luboš Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 65341 CZE 216-079
24 Vencel Martin Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-421-021 CZE-421-021
25 Vencel Karel Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZ-421-016 CZE-421-016
26 Krbec Lukáš Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-031 CZE-165-031
27 Krbec Daniel Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-105 CZE-165-105
28 Burda Martin Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-103 CZE-165-103
29 Starý Jiří Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-165-056 CZE-165-056
30 Zima Vojtěch Senior 35 MHz [62/67] [CZE] CZE 30500 CZE 343-001
31 Nespěchal Zdeněk Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 139620 CZE-313-014
32 Mate Gejza Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-205-050
33 Polonec Palo Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80178 SVK1353
34 Rezler Ondřej Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30546 98-003
35 Libor Pechan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE 223 018
36 Kysel Pavol Senior 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK-80665 SVK-1358

Prihlásiť sa