SORG AIR | SAEM 2023 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Category
Contest name
National contest ID
Stát
Contest location
Contest was on
Organisator
Contact - phone
Contact - email
Max. allowed competitors
Contest description
Proposionals
Download here

Registration information

Registration from
11.05.2023 15:00:00 tj. před 208 dny(ů) 21 hod. 36 min. 58 sekund
Registration till
17.06.2023 20:00:00 tj. před 171 dny(ů) 16 hod. 36 min. 58 sekund
Registration status
Registrace ukončeny
Max. allowed competitors
60
Registered
53 - [  48x CZE |  1x GER |  4x POL | ]
Notifikace emailem

List of registered competitors

# Competitor Age category Frequency Country FAI ID NAtional licence Action
1 Holešínský František Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 120530 CZE 261-411
2 Matula Ondřej Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30602 CZE-261-242
3 Bruner Tomas Senior 2,4 GHz [1/2] [CZE] 81379 CZE-1538
4 Leiner Jan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 81381 CZE-058-068
5 Dušek Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 119852 CZE-232-003
6 Martin Veleba Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 78925 CZE-269-043
7 Nahodil Antonín Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 78924 CZE-269-019
8 Lukáš Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] xxxxxxx CZE 198-032
9 Malčík Radek Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 107238 CZE-270-013
10 Malčík Zdeněk Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 30598 CZE-270-012
11 Bartůněk Jaroslav Senior 2,4 GHz [24/24] [CZE] CZE 1812 CZE 074-014
12 Chlasták Miroslav Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-134172 CZE-026-037
13 Rajšner Martin Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31169 CZE-216-20
14 Duchaň Jiří Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 31086 CZE 344-030
15 Rajšner Jiří Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 31168 CZE216-002
16 Koten Libor Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 31171 CZE-216-53
17 Jaroslav Imiolek Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 80741 CZE -071-076
18 Krenč Karel Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-211-065
19 Tér Štěpán Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30579 CZE 032-020
20 Tér Radislav Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 139613 CZE 032-015
21 Chalupník Milan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 82809 CZE 442-036
22 Vácha Jan Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30549 CZE - 313 – 23
23 Janovský Radek Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 107894 CZE 232 053
24 Petr Nehera Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 60751 CZE 58-023
25 Vojtěch Marek Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] XXX CZE-222-064
26 Marek Tomas Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] XXX CZE-222-026
27 Koros Bedřich Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-1567 CZE-058-102
28 Novotný Luděk Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 92990 CZE 008-014
29 Palasman Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 16869 CZE- 211- 201
30 VOSTŘEL MIKULÁŠ Žák 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 167710 CZE 458-7
31 VOSTŘEL VLASTIMIL Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE30498 CZE 458-4
32 Hornik Vladimir Senior 2,4 GHz [1/2] [CZE] 131524 CZE 042-014
33 Kulich Jan Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 131519 CZE-050-012
34 Chlasták Miroslav Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE-168346 CZE-026-040
35 Štarman Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 0 CZE-232-063
36 Bajer Damian Senior 2,4 GHz [0/0] [POL] POL54136 POL6911
37 Svoboda Marek Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 275 921
38 Buntkowski Piotr Senior 2,4 GHz [0/0] [GER] 79382 GER-79382
39 Grzesica Jarosław Senior 2,4 GHz [0/0] [POL] POL263447 POL3379
40 Piwowarski Konrad Senior 2,4 GHz [0/0] [POL] POL107690 POL7715
41 Štěrba Vítězslav Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 165788 CZE 165-101
42 Štěrbová Jana Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 159574 CZE 0864
43 Šnyrych Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 54401 CZE-114-004
44 Novotný Radek Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 79905 CZE-008-013
45 Novotný René Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 79903 CZE-008-133
46 Číp Mirek Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 99026 CZE-232-045
47 Kalivoda Ferdinand Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 16964 CZE-418-108
48 Winkler Tomáš Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 1040 CZE 220-61
49 Vostřel Jaroslav Junior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 64943 CZE 1778
50 Heinrich Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 123818 CZE-442-043
51 Rymwid-Mickiewicz Tomasz Senior 2,4 GHz [0/0] [POL] 107153 POL 7703
52 Němec Petr Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 106422 CZE-096-001
53 Zeman Zdeněk Senior 2,4 GHz [0/0] [CZE] 140546 CZE-442-016

Register