SORG AIR | SAEM 2024 - Detail zvolené soutěže

Detail zvolené soutěže

---

Detail soutěže

Category
Contest name
National contest ID
Stát
Contest location
Contest was on
Organisator
Contact - phone
Contact - email
Max. allowed competitors
Contest description
Proposionals
Download here

Registration information

Registration from
02.04.2024 19:00:00 tj. před 115 dny(ů) 11 hod. 12 min. 55 sekund
Registration till
04.07.2024 22:00:00 tj. před 22 dny(ů) 08 hod. 12 min. 55 sekund
Registration status
Registrace ukončeny
Max. allowed competitors
56
Registered
42 - [  2x AUT |  2x BEL |  9x CZE |  7x HUN |  1x POL |  21x SVK | ]
Notifikace emailem

List of registered competitors

# Competitor Age category Age category2 Frequency Country FAI ID NAtional licence Action
1 Adámek Juraj Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK-24579 SVK1074
2 Krajčovič Július Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24578 SVK 1073
3 Bačiak Juraj Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70558 SVK-1236
4 Ivančík Ján Senior --- 2,4 GHz [1/0] [SVK] 24581 SVK1076
5 Šimo Rudolf Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 159859 SVK2225
6 Bartok Robert Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80107 SVK1338
7 Stadtrucker Stadtrucker Vladimír Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70801 SVK 1308
8 Malčík Zdeněk Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 30598 CZE-270-012
9 Malčík Radek Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 107238 CZE-270-013
10 Gábor Vladimír Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 80062 Svk 1245
11 Albers Juun Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [AUT] 42743 AUT-2100790004
12 Balga Kristof Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 143154 143154
13 Rúčka Vladimir Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70777 SVK 1280
14 Palo Lišhák Senior 65+ 2,4 GHz [2/3] [SVK] 24590 SVK-1094
15 Plevko Jakub Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 138755 SVK 2120
16 Markó László Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81458 HUN-0585
17 Buzás Ádám Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81422 HUN-5200
18 Berta Gábor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81417 HUN-3081
19 Szép Tibor Senior --- 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81482 HUN-3738
20 Cuypers Günther J.H. Senior --- 2,4 GHz [0/0] [BEL] BEL14476 BEL14476
21 Kostanova Lucia Senior --- 2,4 GHz [0/0] [BEL] BEL14506 BEL14506
22 Fízel Ivan Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70795 SVK 1302
23 Ďurka Zdenko Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24521 SVK-1006
24 Vlha Richard Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24547 Svk1275
25 Kostan Jsroslav Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [SVK] 24647 Svk2036
26 Mitrik Peter Senior --- 2,4 GHz [1/1] [SVK] 102035 SVK1099
27 Marko Milan Junior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 171426 SVK2383
28 Bajer Damian Senior --- 2,4 GHz [0/0] [POL] POL54136 POL6911
29 Matula Ondra Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 30602 CZE-261-242
30 Zafosnik Elmar Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [AUT] 49877 ÖAEC 6400000033
31 Holešínský František Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 120530 CZE 261-411
32 Forgó József Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81428 HUN-1770
33 Posszert Gyula Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [HUN] 81472 HUN-1778
34 Gaľa Marko Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 70560 SVK 1238
35 Němec Petr Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] 106422 CZE-096-001
36 Kedžuch Teodor Junior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 167503 SVK2348
37 Šnyrych Petr Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 54401 CZE-114-004
38 Galečka Jaromír Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE 162665 CZE 425-031
39 Maňák Pavel Senior --- 2,4 GHz [0/0] [CZE] 140048 CZE-425-005
40 Kovařík Pavel Senior 65+ 2,4 GHz [0/0] [CZE] CZE108 621 CZE-261-061
41 Timko Timko Boris Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] SVK SVK 2176 SVK 2176
42 Fabián Peter Senior --- 2,4 GHz [0/0] [SVK] 167506 SVK2347

Register